Enviar mensaje
Xian Sulab Machinery Co., Ltd. 86--15109261813 eric@elevator-spareparts.com
TK THYSSENKRUPP Escalator Chain Travelator Pallet Step Moving Walk Chain Pitch 135.4mm

Echada 135.4m m de la cadena del paseo móvil del paso de la plataforma de Travelator de la cadena de la escalera móvil del TK THYSSENKRUPP

  • Alta luz

    Cadena de la escalera móvil del TK THYSSENKRUPP

    ,

    Echada 135.4m m de la cadena de la escalera móvil

    ,

    Cadena del paseo móvil del paso de la plataforma de Travelator

  • Tiempo de entrega
    5-10 días laborables
  • Capacidad de la fuente
    echada 10000 por mes
  • Nombre de producto
    Cadena del paseo móvil del paso de la plataforma de Travelator de la escalera móvil del TK
  • servicio de la Después-venta
    Soporte técnico en línea
  • Tipo
    Piezas de la escalera móvil
  • Conveniente para
    Escalera móvil
  • Garantía
    Un año
  • Echada
    135.4m m
  • Lugar de origen
    China
  • Nombre de la marca
    TK
  • Cantidad de orden mínima
    1 echada
  • Detalles de empaquetado
    Caso de madera
  • Condiciones de pago
    L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal

Echada 135.4m m de la cadena del paseo móvil del paso de la plataforma de Travelator de la cadena de la escalera móvil del TK THYSSENKRUPP

La cadena del paso de escalera móvil se utiliza en escaleras móviles y sistemas móviles de la acera para transmitir a pasajeros del poder y del transporte. Es ampliamente utilizada en instalaciones de la escalera móvil tales como subterráneos, ferrocarriles de alta velocidad, aeropuertos, centros comerciales, y supermercados grandes.

Descripción para de la fábrica la echada 135.4m m de la cadena del paseo móvil del paso de la plataforma de Travelator de la escalera móvil del TK THYSSEKRUPP de las ventas directamente

PROCESO DEL DESARROLLO DE TECNOLOGÍA DE NUESTRA FÁBRICA

1. En 1989, desarrollamos y diseñamos una cadena modernizada de 2 pulgadas;

2. En 1991, desarrolló y diseñó la cadena FT3.4 (T100) del paso de escalera móvil con una echada de 100m m para el elevador Co., Ltd. de Suzhou

Detalles para de la fábrica la echada 135.4m m de la cadena del paseo móvil del paso de la plataforma de Travelator de la escalera móvil del TK THYSSEKRUPP de las ventas directamente

Echada 135.4m m de la cadena del paseo móvil del paso de la plataforma de Travelator de la cadena de la escalera móvil del TK THYSSENKRUPP 0

Número de parte. Echada Distancia del paso Diámetro del rodillo Anchura interna de la echada interna Anchura externa de la echada externa Heigh de la placa de cadena interna Diámetro del Pin Longitud del perno hueco Extremo prolongado para el eje del perno de los pasos carga del Anti-tirón
P S d1 b1 b2 h2 d2 L d3 minKN
milímetro milímetro milímetro minuto (milímetros) máximo (milímetros) máximo (milímetros) máximo (milímetros) milímetro máximo (milímetros) milímetro
T135.4D 135,46 406,4 76,2 23,6 43,05 35,2 12,7 50 12,7 31 70
T135.5J 135,46 406,4 76,2 23,6 41,05 35,2 12,7 48 15 32 70
T133B 133,33 400 80 27 48,8 40,2 14,63 56 14,63 31 180
T133C 133,33 400 80 27 48,8 40,2 14,63 56 14,63 31 140
T133D 133,33 400 76,2 23,6 44,8 40,2 15 52 15 39 180
T133E 133,33 400 76 27 48,8 40,2 14,63 55 14,63 31 180
TL133D 133,33 400 76,2 23,6 44,8 35,2 14,63 52 14,63 36 90/125
TL133E 133,33 400 76,2 23,6 44,8 35,2 12,7 52 12,7 39 90
TL133F 133,33 400 70 27 48,8 35,2 14,63 56 14,63 31 90
TL133G 133,33 400 76,2 23,6 44,8 35,2 12,7 52 12,7 31 90
TL133H 133,33 400 76,2 23,6 44,8 35,2 15 52 15 39 123
TL133J 133,33 400 76 23,6 45,3 35,2 14,63 52 14,63 31 90/125
TL133K 133,33 400 76,2 23,6 43,05 35,2 12,7 50 12,7 36 70
TL133L 133,33 400 76 27 45,75 40,2 12,67 51 12,67 31 90
TL133M 133,33 400 70 27 43,05 35,2 12,7 50 12,7 36 70
T133N/N1 133,33 400 70 27 45,75 40,2 12,67 51 12,67 31 90
TL133P 133,33 400 76 27 45,8 35,2 12,7 51 12,7 31 75
TH133 133,33 400 80 27 48,3 50,2 24 56,5 14,63 36 200
FTH133B1 133,33 400 80 27 48,5 50,2 24 55 14,63 31 225
FTH133C 133,33 400 80 27 50,3 55,2 24 58,5 18 31 300
FTH133G 133,33 400 110 34 55,3 55,2 24 63,5 18 31 260
JTH133 133,33 400 80 27 48,3 50,2 24 56,5 18 31 220
JTH133C 133,33 400 80 27 48,3 50,2 14,63 56,5 18 31 220
JTH266 133,33 266,66 80 27 48,3 50,2 24 56,5 18 31 220
TL131D 131,33 394 80 27 48,8 35,2 14,63 56 14,63 31 123

Echada 135.4m m de la cadena del paseo móvil del paso de la plataforma de Travelator de la cadena de la escalera móvil del TK THYSSENKRUPP 1

Número de parte. Echada Distancia del paso Diámetro del rodillo Anchura interna de la echada interna Anchura externa de la echada externa Heigh de la placa de cadena interna Diámetro del Pin Longitud del perno hueco Longitud del perno hueco diámetro del perno hueco carga del Anti-tirón
P S d1 b1 b2 h2 d2 L1 L2 d3 minKN
milímetro milímetro milímetro minuto (milímetros) máximo (milímetros) máximo (milímetros) milímetro milímetro milímetro milímetro minKN
XJF131 131,33 262,66 70 27 48,8 40,2 14,63 55 75,3 18,26 150
XJF131A 131,33 262,66 70 27 48,8 40,2 18,26 56 75,3 18,26 150
KF266 133,33 266,66 70 27 48,8 40,2 14,63 55 75,3 18,26 150
SF131 131,33 262,66 70 27 48,8 40,2 14,63 55 75,3 18,26 150
SF131A 131,33 262,66 70 27 48,8 40,2 14,63 55 75,3 18,26 160
F135.4 135,46 270,92 76,2 34 44,6 45,2 12,7 51 67,7 20 115
F135.4D 135,46 270,92 76,2 34 44,6 45,2 20 51 67,7 20 115

Imágenes para de la fábrica la echada 135.4m m de la cadena del paseo móvil del paso de la plataforma de Travelator de la escalera móvil del TK THYSSEKRUPP de las ventas directamente

Echada 135.4m m de la cadena del paseo móvil del paso de la plataforma de Travelator de la cadena de la escalera móvil del TK THYSSENKRUPP 2