Parámetros técnicos de correas planas de acero revestidas | |||||
Especificación/número de parte | Width/mm | Thickness/mm | No. de la base del alambre | Tirón | Aspecto |
AAA717X1 | 30 | 3 | 12 | 32KN | Liso emergió en dos superficies |
AAA717W1 | 30 | 3 | 12 | 32KN | Líneas de ‘V’ en sola superficie |
AAA717AM2 | 30 | 3,2 | 10 | 43KN | Liso emergió en dos superficies |
AAA717AP2 | 30 | 3,2 | 10 | 43KN | Liso emergió en dos superficies |
AAA717AJ2 | 30 | 3,2 | 10 | 43KN | Liso emergió en dos superficies |
AAA717AD1 | 60 | 3 | 24 | 64KN | Liso emergió en dos superficies |
AAA717R1 | 60 | 3 | 24 | 64KN | Líneas de ‘W’ en sola superficie |
AAA717AJ1 | 25 | 3,2 | 8 | 32KN | Liso emergió en dos superficies |
Imágenes para la correa de acero 30m m AAA717AM2 de la máquina de la tracción de Otis Elevator Lift GEN2
Reemplazo de las correas de acero del elevador
La correa de acero del elevador se debe substituir en conjunto. Si un sistema de las correas de acero del elevador se encuentra durante el proceso de instalación del elevador o antes de que el elevador se pone en uso.