Detalles para el tablero principal original AS.T029 del PWB del gabinete de control de elevador del PASO AS380
| Marca | SULAB |
| Descripción | Tablero del PWB del circuito del elevador |
| Número de parte. | AS.T029 |
| MOQ | 1PC |
| Transportion | TNT, UPS, DHL, Fedex, aire, mar |
| Aplicable | Elevador |
| Paquetes | Cartón, caso de madera, plataforma etc |
| Plazo de expedición | Normalmente 2-3 días laborables después del pago |
| Garantía | Un año |
| Forma de pago | Banco de la compañía, unión occidental, alibaba, Paypal, banco personal etc |
Imágenes para el tablero principal original AS.T029 del PWB del gabinete de control de elevador del PASO AS380
![]()
Tabla del código y del análisis de falta AS380
| código | contenido | Análisis de la causa del fracaso |
| 02 | cerradura del oor lanzada durante la operación (parada de emergencia) | Durante la operación, el circuito de seguridad está prendido pero la cerradura de puerta no está prendido |
| 03 | Rotura de límite superior del elevador | Durante la operación automática, los interruptores de límite superior y más bajo actúan al mismo tiempo y el elevador no está en el último piso |
| El límite superior se desconecta en la dirección ascendente | ||
| 04 | Rotura de límite inferior del elevador | Durante la operación automática, los interruptores de límite superior y más bajo actúan al mismo tiempo y el elevador no está en el piso inferior |
| El límite medio y más bajo de la línea del plumón se desconecta |