Detalles paraOtis Elevator Parts LRU-402 placa de PCB para inversores KDA26800ABS6 KEA26800ABS2 KEA26800ABS6
Marca del producto | Espartazo |
Descripción | Placa de PCB para ascensores |
La parte No. | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad |
Cuota de producción | 1 PC |
El transporte | TNT, UPS, DHL, Fedex, por aire y por mar |
Aplicable | El ascensor |
Envases | Cartón, caja de madera, paleta, etc. |
Tiempo de entrega | Normalmente 2-3 días hábiles después del pago |
Garantización | Un año |
Método de pago | Banco de la empresa, la unión occidental, Paypal, banco personal, etc. |
Imágenes para Otis Elevator Parts LRU-402 placa de PCB para inversores KDA26800ABS6 KEA26800ABS2 KEA26800ABS6
DSP de la suma actual del FDBK
El software detecta que la suma del vector de corriente de salida de tres fases no es 0 y excede el parámetro INV IO LIMIT
(1) Compruebe el INV IO LIMIT;
(2) Compruebe el aislamiento de las salidas trifásicas U, V, W;
(3) Compruebe la conexión entre la placa VA/VB y la placa XU2;
4) Reemplazar la placa XU2 o la placa LEM;
(5) Reemplazar el inversor
6Sobrecalentamiento del motor o del inversor
(1) ¿Es demasiado alta la temperatura ambiente?
(2) Compruebe si el ventilador del inversor funciona.
(3) Compruebe el termistor y los enchufes correspondientes;
(4) Reemplazar la placa XU2
7Sobrecarga del motor.
(1) Verificar los parámetros de velocidad y los parámetros de aprendizaje motor;
(2) Verificación de los parámetros
El número de unidades de transporte de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el número de unidades de transporte de los vehículos de las categorías M1 y M2.
(3) Verificar los parámetros de aceleración, sacudida y coeficiente de equilibrio MCSS;
4) ¿Está el freno completamente abierto?
(5) Conexión del motor;
(6) coeficiente de equilibrio;
(7) PVT y conexión